
Entschädigung für den vorübergehenden Entzug einer Teilfläche und Folgeschäden durch den Neubau des Abwassersammlers Beispieldorf
Gemarkung Stadt A, Flur 0, Flurstück 12
Eigentümer: Nikolaus Läufer
Dorfstraße 1, D–00000 Stadt B–Stadt A


erstellt
im Auftrag der
Abwasserzweckverbandes Gebiet D
Kläranlage Stadt C
Hauptstraße 1
D–00000 Stadt


Inhaltsübersicht:

| | | Seite |
| 1 | Verzeichnis der Tabellen | 3 |
| 2 | Literaturverzeichnis | 4 |
| 3 | Auftrag, Sachverhalt und Unterlagen | 7 |
| 3.1 | Auftrag | 7 |
| 3.2 | Ortstermin, Behördentermine und verwendete Unterlagen | 8 |
| 3.3 | Qualitätsbemessungszeitpunkt und Wertermittlungsstichtag | 9 |
| 3.4 | Allgemeine Bemerkungen | 9 |
| 4 | Rechtliche und methodische Grundlagen der Entschädigungsermittlung | 10 |
| 4.1 | Allgemein | 10 |
| 4.2 | Entschädigung für den vorübergehenden Entzug landwirtschaftlicher Teilflächen | 12 |
| 4.2.1 | Nutzungsausfall während der Baumaßnahme | 12 |
| 4.2.2 | Folgeschaden durch Ertragsminderungen | 13 |
| 4.2.3 | Folgeschaden durch Beeinträchtigungen der Bodenstruktur | 14 |
| 5 | Kalkulation des Entschädigungsbetrages | 17 |
| 5.1 | Aufwuchsentschädigung für den Ernteausfall während der Bauphase | 17 |
| 5.2 | Entschädigung für den Ausfall der Zucker– und Ackerprämie | 19 |
| 5.3 | Entschädigung für Folgeschäden durch Ertragsminderung | 21 |
| 5.4 | Entschädigung für nachträgliche Bodenmelioration | 22 |
| 6 | Zusammenfassung | 24 |
| 7 | Verzeichnis der Anlagen | 25 |


Download:

